Banksalden
310.450,50 €
GuV-Ergebnis · 2026-08
77.000,00 €
Umsatz 317.000,00 €
IC-Netto-Paare
3
Modul Verrechnung
Salden je GmbH
| Code | Konto | Stand | Saldo |
|---|---|---|---|
| BAU | Geschäftskonto | 2026-09-28 | 84.250,50 € |
| ELE | Geschäftskonto | 2026-09-28 | 31.200,00 € |
| HOL | Geschäftskonto | 2026-09-28 | 195.000,00 € |
Konsolidierte Auswertung · 2026-08
| GmbH | Art | Umsatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| BAU | BWA | 180.000,00 € | 35.000,00 € |
| ELE | BWA | 95.000,00 € | 14.000,00 € |
| HOL | EÜR | 42.000,00 € | 28.000,00 € |
